Индикаторы эффективности перехода | ||||||
Тип офисного ПО | Целевой показатель (%) | Тип структурного подразделения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Текстовый, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное ПО, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет (4-х из указанных категорий ПО) | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат | 50% | 80% | 80% | 80% |
Территориальные органы (подразделения) государственного органа | 20% | 50% | 80% | 80% | ||
Операционные системы | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат | 30% | 50% | 80% | 80% |
Территориальные органы (подразделения) государственного органа | 20% | 40% | 60% | 80% | ||
Почтовые приложения | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат | 50% | 80% | 100% | 100% |
Территориальные органы (подразделения) государственного органа | 35% | 50% | 80% | 100% | ||
Справочно-правовая система | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат и территориальные органы (подразделения) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Программное обеспечение СЭД | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат | 50% | 80% | 100% | 100% |
Территориальные органы (подразделения) государственного органа | 30% | 60% | 90% | 100% | ||
Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат | 99,5% | 100% | 100% | 100% |
Средства мультимедиа | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат и территориальные органы (подразделения) | 20% | 50% | 75% | 75% |
Территориальные органы (подразделения) государственного органа | 10% | 35% | 50% | 75% | ||
Интернет-браузеры | Доля отечественного офисного ПО | Центральный аппарат | 30% | 50% | 80% | 80% |
Территориальные органы (подразделения) государственного органа | 20% | 40% | 60% | 80% |
* Из п.11 методических рекомендаций Приказа Минкомсвязи России №334 от 29.06.2017
Индикаторы эффективности перехода | |||||
Тип офисного ПО | Целевой показатель (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное ПО, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного ПО | 15% | 35% | 60% | 80% |
Операционные системы | Доля отечественного офисного ПО | 10% | 30% | 50% | 80% |
Почтовые приложения | Доля отечественного офисного ПО | 15% | 35% | 60% | 80% |
Справочно-правовая система | Доля отечественного офисного ПО | 100% | 100% | 100% | 100% |
Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля отечественного офисного ПО | 30% | 50% | 75% | 100% |
Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного ПО | 99,5% | 100% | 100% | 100% |
Средства мультимедиа | Доля отечественного офисного ПО | 3% | 15% | 35% | 70% |
Интернет-браузеры | Доля отечественного офисного ПО | 13% | 30% | 48% | 75% |
Чтобы предложить вашей компании все возможные решения, а также сделать ориентировочную бюджетную оценку импортозамещающего проекта, специалистам ALP Group необходимо проанализировать текущую архитектуру ее ИТ-сервисов. Анализ проводится на основании заполненных опросных листов, разработанных нашим Центром компетенции по импортозамещению и Open Source.
Точная стоимость импортозамещающего проекта зависит от плотности ИТ-сервисов в компании, количества и типа ИС. Ее можно правильно рассчитать только после ряда специализированных предпроектных обследований (инфраструктурные сервисы, функционал АРМ, АИС и др.).
Оставьте свои контактные данные, пожалуйста.
Наши специалисты обязательно свяжутся с вами, чтобы переслать и помочь заполнить опросные листы, уточнить всю информацию и предоставить расчет.
Чтобы предложить вашей компании все возможные решения, специалистам ALP Group необходимо проанализировать текущую архитектуру ее ИТ-сервисов. Анализ проводится на основании заполненных опросных листов, разработанных нашим Центром компетенции по импортозамещению и Open Source.
Оставьте свои контактные данные, пожалуйста.
Наши специалисты обязательно свяжутся с вами, чтобы переслать и помочь заполнить опросные листы, уточнить всю информацию.